PRESOL HV 15/32/46/68/100
電洽
抗磨寬溫型液壓油
描述
高度精煉,微過濾(5 mm)和低黏度油。
高黏度指數 (在很寬的溫度範圍內性能優良)。
良好的氧化穩定性和防腐性。
良好的抗磨損保護。
與各種合成接合點產品兼容。
消泡劑媒介。
應用
在較寬的溫度範圍內工作,液體作為特性的液壓迴路:
外部的液壓系統。
液壓制動器。
停車場門的避震器。
符合
ISO 6074 (HV)
DIN 51524, part 2 and 3 (HVLP)
USS 126-127
AFNOR NF E 48-603 HM
ISO 6743 HM, FC, FD, CB
PRESOL HV 15 | 試驗方法 | 典型值 |
外觀 | 淡黃色透明液體 | |
密度 , 15℃ | ISO 3675 / ASTM D-1298 | 860 Kg /m3 |
黏度 , 40℃ | ISO 3104 / ASTM D-445 | 16 cSt |
黏度指數 | ISO 2909 / ASTM D-2270 | 180 |
閃點 | ISO 2592 / ASTM D-92 | 195℃ |
請點 | ISO 3016 / ASTM D-97 | -45℃ |
抗乳化 | ISO 6624 / ASTM D-1401 | 20 min |
PRESOL HV 32 | 試驗方法 | 典型值 |
外觀 | 淡黃色透明液體 | |
密度 , 15℃ | ISO 3675 / ASTM D-1298 | 875 Kg /m3 |
黏度 , 40℃ | ISO 3104 / ASTM D-445 | 32 cSt |
黏度 , 100℃ | ISO 3104 / ASTM D-445 | 6.3 cSt |
黏度指數 | ISO 2909 / ASTM D-2270 | 152 |
閃點 | ISO 2592 / ASTM D-92 | 215℃ |
請點 | ISO 3016 / ASTM D-97 | -27℃ |
抗乳化 | ISO 6624 / ASTM D-1401 | 15 min |
PRESOL HV 46 | 試驗方法 | 典型值 |
外觀 | 淡黃色透明液體 | |
密度 , 15℃ | ISO 3675 / ASTM D-1298 | 880 Kg /m3 |
黏度 , 40℃ | ISO 3104 / ASTM D-445 | 46 cSt |
黏度 , 100℃ | ISO 3104 / ASTM D-445 | 8.2 cSt |
黏度指數 | ISO 2909 / ASTM D-2270 | 153 |
閃點 | ISO 2592 / ASTM D-92 | 225℃ |
請點 | ISO 3016 / ASTM D-97 | -24℃ |
抗乳化 | ISO 6624 / ASTM D-1401 | 20 min |
PRESOL HV 68 | 試驗方法 | 典型值 |
外觀 | 淡黃色透明液體 | |
密度 , 15℃ | ISO 3675 / ASTM D-1298 | 882 Kg /m3 |
黏度 , 40℃ | ISO 3104 / ASTM D-445 | 68 cSt |
黏度 , 100℃ | ISO 3104 / ASTM D-445 | 10.9 cSt |
黏度指數 | ISO 2909 / ASTM D-2270 | 152 |
閃點 | ISO 2592 / ASTM D-92 | 235℃ |
請點 | ISO 3016 / ASTM D-97 | -24℃ |
抗乳化 | ISO 6624 / ASTM D-1401 | 20 min |
PRESOL HV 68 PLUS | 試驗方法 | 典型值 |
外觀 | 淡黃色透明液體 | |
密度 , 15℃ | ISO 3675 / ASTM D-1298 | 880 Kg /m3 |
黏度 , 40℃ | ISO 3104 / ASTM D-445 | 68 cSt |
黏度 , 100℃ | ISO 3104 / ASTM D-445 | 12.4 cSt |
黏度指數 | ISO 2909 / ASTM D-2270 | 185 |
閃點 | ISO 2592 / ASTM D-92 | 235℃ |
請點 | ISO 3016 / ASTM D-97 | -27℃ |
抗乳化 | ISO 6624 / ASTM D-1401 | 10 min |
PRESOL HV 100 | 試驗方法 | 典型值 |
外觀 | 淡黃色透明液體 | |
密度 , 15℃ | ISO 3675 / ASTM D-1298 | 885 Kg /m3 |
黏度 , 40℃ | ISO 3104 / ASTM D-445 | 100 cSt |
黏度 , 100℃ | ISO 3104 / ASTM D-445 | 14.96 cSt |
黏度指數 | ISO 2909 / ASTM D-2270 | 153 |
閃點 | ISO 2592 / ASTM D-92 | 245℃ |
請點 | ISO 3016 / ASTM D-97 | -25℃ |
抗乳化 | ISO 6624 / ASTM D-1401 | 20 min |
高抗磨損保護性能,保持操作暢順確保機器有最長壽命。解氣能力極強,防止液壓油於油缸及系統內產生泡沫,能精確控制位置及速率。良好的抗乳化性能,防止液壓油與水份產生乳化。與一般液壓系統金屬相容,絕無腐蝕,並有優良之防鏽性能。具特強熱穩定性,可於高溫情況下長時間使用,而不會產生油泥,使用壽命特長。
在寬廣溫度範圍內工作的各種液壓系統所用液壓油。
含有高黏度指數改進劑、抗氧劑、 抗磨劑、防腐劑和抗泡劑。